配置与权限
规范限值库、精度等级、角色权限、存证策略与外部系统接入。所有变更写入审计日志。
标准库
5 部| 标准号 | 名称 | 版本 | 指标项 | 状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| GB 50147-2010 | 电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范 | 2010 | 96 | 生效 | 10-28 |
| GB 50148-2010 | 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 | 2010 | 74 | 生效 | 10-28 |
| GB 50168-2018 | 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准 | 2018 | 48 | 生效 | 10-28 |
| GB 50060-2008 | 3~110kV 高压配电装置设计规范 | 2008 | 82 | 生效 | 10-28 |
| GB 50204-2015 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 | 2015 | 68 | 生效 | 10-28 |
| GB 50545-2010 | 110kV~750kV 架空输电线路设计规范 | 2010 | 40 | 待复核 | 11-02 |
指标规则
| 编号 | 指标项 | 限值表达式 | 判定方向 | 量测方法 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| BD-AQ-002 | 500kV 相间最小安全距离 | ≥ 4300 mm | 下限 | 圆柱面拟合 + 最短距离 | 启用 |
| BD-DQ-014 | 主变套管中心线偏移 | ≤ 10 mm | 上限 | 点云圆柱拟合 | 启用 |
| XL-DX-001 | 导线相间距离 | min(design×5%, 50 mm) | 复合取严 | 圆柱面拟合 | 启用 |
| XL-DG-005 | 弧垂偏差 | ± 2.5% 设计值 | 相对 | 悬链线拟合 | 启用 |
| XL-TT-002 | 杆塔整体倾斜 | ≤ 0.3% | 上限 | 轴线 + 基础面拟合 | 启用 |
| BD-AQ-018 | 均压环安装间距 | ± 20 mm | 区间 | 轴线量测 | 待复核 |
规则变更必须走评审,并触发受影响指标复算。RULE ENGINE v1.3
规则版本
V13
当前生效版本
生效408 条 · 2026-10-28 发布
V12
历史版本
只读402 条 · 2026-09-30
V11
历史版本
只读398 条 · 2026-08-28
已归档结论不会被新规则改写;重算生成新版本。
取严配置
当前判定口径:408 = 合格 371 + 观察 9 + 超限 6 + 未核验 22
引入验收标准
引入后需完成规则映射与复核,未复核前不参与正式判定。
编辑指标规则
BD-AQ-002
规则变更需评审;保存后生成新版本并触发受影响指标复算。
角色权限
权限点